【内容来源于宝宝澳门站:www.246008.vip】欢迎有实力的高手发表赚大米/1大米兑换1元【大米: 0 个】
098期流浪瓶子杀码统计
共01次: 43, (1码)
共02次: 30,31,35,41, (4码)
共03次: 20,25,27,29,42,44, (6码)
共04次: 21,24,36, (3码)
共05次: 22,23,26,28,33,38,39,48, (8码)
共06次: 40,46, (2码)
共07次: 18,37, (2码)
→→→→→平均每码次数:7.51次←←←←←
共08次: 16,32, (2码)
共09次: 02,06,34,45,47,49, (6码)
共10次: 07,12,19, (3码)
共11次: 05,11, (2码)
共12次: 08,09,13,17, (4码)
共13次: 01,03,15, (3码)
共15次: 14, (1码)
共19次: 10, (1码)
共20次: 04, (1码)
097期流浪瓶子杀码统计
共03次: 34,36, (2码)
共04次: 32, (1码)
共05次: 28, (1码)
共06次: 25,35,39, (3码)
共07次: 15,17,29,31, (4码)
共08次: 14,19,27,30,33, (5码)
共09次: 13, (1码)
共10次: 16,18,20, (3码)
共12次: 09,10,21,37, (4码)
共13次: 08,23,24,26,38, (5码)
共14次: 22,40, (2码)
共15次: 07, (1码)
→→→→→平均每码次数:16.76次←←←←←
共17次: 11,12, (2码)
共18次: 41, (1码)
共19次: 42, (1码)
共22次: 43, (1码)
共25次: 05, (1码)
共29次: 06, (1码)
共30次: 04, (1码)
共31次: 45, (1码)
共34次: 44,48, (2码)
共37次: 03, (1码)
共40次: 47, (1码)
共41次: 46, (1码)
共43次: 02,49, (2码)
共45次: 01, (1码)
096期流浪瓶子杀码统计
共05次: 35, (1码)
共06次: 34,36,38, (3码)
共07次: 22,29,37, (3码)
共08次: 32,33, (2码)
共09次: 19,26,30,31, (4码)
共10次: 12,18,21,44,45, (5码)
共11次: 15,16,27,28, (4码)
共12次: 05,13,17,20,23,25,42,43,47, (9码)
→→→→→平均每码次数:12.47次←←←←←
共13次: 24,46, (2码)
共14次: 04,14,49, (3码)
共15次: 39,40,41, (3码)
共16次: 11, (1码)
共18次: 02, (1码)
共19次: 06,48, (2码)
共20次: 01,03,08, (3码)
共21次: 07,09, (2码)
共26次: 10, (1码)
095期流浪瓶子杀码统计
共01次: 33, (1码)
共03次: 32,35,39,41, (4码)
共04次: 37, (1码)
共05次: 01,05,23,28,31,44, (6码)
共06次: 38,42, (2码)
共07次: 30,34,40,43,49, (5码)
共08次: 03,06,07,36,45,47, (6码)
→→→→→平均每码次数:8.73次←←←←←
共09次: 10,13,19,25,29,46, (6码)
共10次: 04,17,21,26, (4码)
共11次: 16, (1码)
共12次: 08,18,20,22,24, (5码)
共13次: 02,11,27,48, (4码)
共16次: 12, (1码)
共17次: 15, (1码)
共18次: 09,14, (2码)
094期流浪瓶子杀码统计
共00次: 13,17, (2码)
共01次: 12, (1码)
共02次: 18,20,22,31, (4码)
共03次: 10,14,15,19,25,26, (6码)
共04次: 08,11,21,28, (4码)
共05次: 23, (1码)
共06次: 03,09,24,36, (4码)
共07次: 02,06,07,16,27,29,30,34,39, (9码)
→→→→→平均每码次数:7.12次←←←←←
共08次: 32,42, (2码)
共09次: 05,33,41,47, (4码)
共10次: 35, (1码)
共11次: 01,38, (2码)
共12次: 04,44, (2码)
共13次: 37,49, (2码)
共14次: 43,45,48, (3码)
共16次: 40, (1码)
共22次: 46, (1码)
093期流浪瓶子杀码统计
共01次: 28,32, (2码)
共02次: 18,26,29, (3码)
共03次: 23,30, (2码)
共04次: 15,19,20,21,24,31, (6码)
共05次: 25,34,35, (3码)
共06次: 11,13,22,27, (4码)
共07次: 16,33,36, (3码)
共08次: 14,17,38, (3码)
共10次: 12,37, (2码)
共14次: 39, (1码)
共15次: 09, (1码)
共17次: 10, (1码)
→→→→→平均每码次数:19.00次←←←←←
共21次: 07, (1码)
共22次: 42, (1码)
共23次: 08, (1码)
共24次: 43, (1码)
共27次: 40,41, (2码)
共33次: 05,44, (2码)
共37次: 06, (1码)
共42次: 04, (1码)
共43次: 03, (1码)
共48次: 45, (1码)
共50次: 46, (1码)
共53次: 49, (1码)
共60次: 48, (1码)
共65次: 02, (1码)
共66次: 47, (1码)
共69次: 01, (1码)
092期流浪瓶子杀码统计
共00次: 27, (1码)
共02次: 28,33, (2码)
共03次: 20,30,31, (3码)
共04次: 21,22,23, (3码)
共05次: 13,16,24, (3码)
共06次: 17,25,36,40, (4码)
共07次: 15,18,19,26,29, (5码)
共08次: 14,32,39,43, (4码)
共09次: 06,07, (2码)
→→→→→平均每码次数:9.78次←←←←←
共10次: 05,38,41,45,47, (5码)
共11次: 35, (1码)
共12次: 11,12,37, (3码)
共13次: 02,34,44, (3码)
共14次: 10, (1码)
共17次: 09, (1码)
共18次: 46, (1码)
共19次: 01,04,48, (3码)
共20次: 42, (1码)
共22次: 08,49, (2码)
共24次: 03, (1码)
091期流浪瓶子杀码统计
共05次: 41, (1码)
共06次: 43,47, (2码)
共08次: 18,21,38, (3码)
共09次: 09,19,30,39, (4码)
共10次: 35,42, (2码)
共11次: 15,23,24,26,29,34,44, (7码)
共12次: 03,13,28,32,33,36,48, (7码)
共13次: 27,49, (2码)
→→→→→平均每码次数:13.20次←←←←←
共14次: 12,20,37,46, (4码)
共15次: 05,06,16, (3码)
共16次: 25,31, (2码)
共17次: 01,04,10,17, (4码)
共18次: 07,08,22, (3码)
共19次: 14,40, (2码)
共20次: 02, (1码)
共22次: 11, (1码)
共28次: 45, (1码)
090期流浪瓶子杀码统计
共03次: 21,26,28,29,33, (5码)
共04次: 24,25,27,30,31,32, (6码)
共05次: 20,35, (2码)
共06次: 34, (1码)
共07次: 22,23, (2码)
共08次: 05,08,12,19,36,38, (6码)
共09次: 06,37,39, (3码)
共10次: 04, (1码)
共11次: 18, (1码)
→→→→→平均每码次数:11.98次←←←←←
共12次: 09,14,17,40, (4码)
共15次: 07,13, (2码)
共17次: 10,43, (2码)
共18次: 03, (1码)
共19次: 41,42, (2码)
共20次: 01,11,16,46,49, (5码)
共22次: 02,15, (2码)
共25次: 48, (1码)
共26次: 44, (1码)
共29次: 45, (1码)
共30次: 47, (1码)
089期流浪瓶子杀码统计
共04次: 30, (1码)
共06次: 04,08,10, (3码)
共07次: 06,16,18,22,31, (5码)
共08次: 05,27, (2码)
共09次: 03,07,11,28,35,38, (6码)
共10次: 09,19,21,25,32,36, (6码)
共11次: 12,13,29,33, (4码)
共12次: 14,15,23,26,34,45, (6码)
→→→→→平均每码次数:12.22次←←←←←
共13次: 17,24,49, (3码)
共14次: 20,37,39, (3码)
共16次: 40, (1码)
共18次: 01,42,47, (3码)
共19次: 02,43, (2码)
共20次: 48, (1码)
共24次: 46, (1码)
共28次: 44, (1码)
共35次: 41, (1码)
088期流浪瓶子杀码统计
共01次: 07, (1码)
共03次: 11, (1码)
共04次: 17,31, (2码)
共05次: 06,15,21,22,27, (5码)
共06次: 16, (1码)
共07次: 10,18,24, (3码)
共08次: 12,28, (2码)
共09次: 25,26,29,30,32, (5码)
共10次: 02,09,14,20,23,33,34, (7码)
共11次: 05,13,36,37, (4码)
共12次: 04,08,19, (3码)
→→→→→平均每码次数:12.22次←←←←←
共14次: 03,35, (2码)
共16次: 39, (1码)
共17次: 38, (1码)
共20次: 49, (1码)
共21次: 01,40,47, (3码)
共22次: 41, (1码)
共23次: 42,45, (2码)
共26次: 46, (1码)
共27次: 43, (1码)
共28次: 48, (1码)
共31次: 44, (1码)
087期流浪瓶子杀码统计
共02次: 08,18,22,29,31, (5码)
共03次: 19,24,27, (3码)
共04次: 14,16,17,21,26,33, (6码)
共05次: 03,11,23,28,32,36, (6码)
共06次: 01,12,13,25,30,34, (6码)
共07次: 15,20, (2码)
→→→→→平均每码次数:7.80次←←←←←
共08次: 07,38,39, (3码)
共10次: 06,35, (2码)
共11次: 05,09,10,40,42,47,49, (7码)
共12次: 37, (1码)
共13次: 04, (1码)
共14次: 44,48, (2码)
共16次: 02,41, (2码)
共17次: 43,46, (2码)
共19次: 45, (1码)
086期流浪瓶子杀码统计
共01次: 21, (1码)
共02次: 11,14,17, (3码)
共03次: 16,19,41,43,46,49, (6码)
共04次: 06,12,24,26,34,44, (6码)
共05次: 08,39,40, (3码)
共06次: 33,37,38,45,47, (5码)
→→→→→平均每码次数:6.51次←←←←←
共07次: 04,09,13,20,22,25,36, (7码)
共08次: 03,15,18,27, (4码)
共09次: 10,29,31,42, (4码)
共10次: 01,05,28,32,48, (5码)
共11次: 23,30,35, (3码)
共12次: 07, (1码)
共13次: 02, (1码)
085期流浪瓶子杀码统计
共01次: 26, (1码)
共02次: 16,25,30,31,33, (5码)
共03次: 11,22, (2码)
共04次: 12,13,27,32,34,35, (6码)
共05次: 14,23,24,28, (4码)
共06次: 10,20,21,37, (4码)
共07次: 09,29, (2码)
共09次: 06,08,15, (3码)
共10次: 17,18, (2码)
共11次: 19, (1码)
共12次: 39, (1码)
共13次: 07,36, (2码)
→→→→→平均每码次数:14.14次←←←←←
共16次: 05, (1码)
共17次: 03, (1码)
共19次: 04,49, (2码)
共22次: 02,38, (2码)
共24次: 40, (1码)
共26次: 41, (1码)
共34次: 01, (1码)
共37次: 47,48, (2码)
共39次: 46, (1码)
共44次: 43, (1码)
共46次: 45, (1码)
共48次: 42,44, (2码)
084期流浪瓶子杀码统计
共02次: 31,40,49, (3码)
共04次: 36, (1码)
共05次: 05,34,35,41, (4码)
共06次: 07,32,33,42,47,48, (6码)
共07次: 01,03,08, (3码)
共08次: 02,04,43,45, (4码)
共10次: 06,09,27,37,46, (5码)
→→→→→平均每码次数:10.51次←←←←←
共11次: 10,12,38,44, (4码)
共12次: 13,22,29,39, (4码)
共13次: 14, (1码)
共15次: 16,26,30, (3码)
共16次: 15,24,25, (3码)
共17次: 11,21,28, (3码)
共18次: 17, (1码)
共19次: 19,23, (2码)
共20次: 18, (1码)
共21次: 20, (1码)
083期流浪瓶子杀码统计
共02次: 23,28,30, (3码)
共03次: 21,26,27,33, (4码)
共04次: 19,22,25,29,31,32,35, (7码)
共06次: 18,24,34,36, (4码)
共08次: 17,37, (2码)
共09次: 13,20, (2码)
共10次: 16,38, (2码)
共11次: 14,15,39, (3码)
共12次: 43, (1码)
共13次: 40, (1码)
共14次: 12,41, (2码)
共15次: 10,11, (2码)
→→→→→平均每码次数:16.73次←←←←←
共19次: 44, (1码)
共22次: 09,42, (2码)
共25次: 08, (1码)
共26次: 47, (1码)
共27次: 45, (1码)
共33次: 06,07, (2码)
共38次: 46, (1码)
共39次: 03, (1码)
共42次: 02, (1码)
共43次: 48, (1码)
共44次: 05, (1码)
共51次: 01, (1码)
共57次: 04, (1码)
共59次: 49, (1码)
082期流浪瓶子杀码统计
共01次: 17,24, (2码)
共02次: 18,19,25, (3码)
共03次: 16,22, (2码)
共04次: 08,13,15,20,21,26, (6码)
共05次: 23,27,29, (3码)
共06次: 10,11,14,28, (4码)
共07次: 06,12, (2码)
共08次: 30,31,33,34, (4码)
共09次: 03,05,32,36, (4码)
→→→→→平均每码次数:9.47次←←←←←
共10次: 37, (1码)
共11次: 09, (1码)
共12次: 04,07,35,38,41, (5码)
共13次: 01,44, (2码)
共14次: 39, (1码)
共16次: 42, (1码)
共17次: 43,45,49, (3码)
共18次: 40, (1码)
共20次: 02, (1码)
共25次: 47,48, (2码)
共29次: 46, (1码)
081期流浪瓶子杀码统计
共00次: 12, (1码)
共02次: 10,13, (2码)
共03次: 08, (1码)
共04次: 14,16,26, (3码)
共05次: 06,07,09,24, (4码)
共06次: 19,20,21,27,49, (5码)
共07次: 11,15,17,28,33,44, (6码)
→→→→→平均每码次数:7.98次←←←←←
共08次: 02,05,25,37,40, (5码)
共09次: 03,18,35,45,46, (5码)
共10次: 22,23,34,39,42, (5码)
共11次: 01,04,30,31,43, (5码)
共12次: 32,36,38,41,48, (5码)
共13次: 29, (1码)
共17次: 47, (1码)
080期流浪瓶子杀码统计
共01次: 24,30,33,35, (4码)
共02次: 23,25,31,32,40, (5码)
共03次: 20,22,27,36,37,38, (6码)
共04次: 26,28,29,34, (4码)
共05次: 16, (1码)
共06次: 17,41, (2码)
共07次: 06,11,14,15,21,39,42,46, (8码)
→→→→→平均每码次数:7.08次←←←←←
共08次: 12,18,45, (3码)
共09次: 08, (1码)
共10次: 13,19,44, (3码)
共11次: 03,10,43, (3码)
共12次: 07,09, (2码)
共13次: 04,47,48, (3码)
共14次: 05, (1码)
共16次: 02,49, (2码)
共21次: 01, (1码)
079期流浪瓶子杀码统计
共02次: 49, (1码)
共03次: 02,07,11,15, (4码)
共04次: 04,12,26,37,46,48, (6码)
共05次: 32,33,36, (3码)
共06次: 05,10,14,25,38,41, (6码)
共07次: 01,09,19,28,31,44,45, (7码)
→→→→→平均每码次数:7.14次←←←←←
共08次: 03,06,20,21,23,30,34,39,40,47, (10码)
共09次: 16,27,29,43, (4码)
共10次: 08,35, (2码)
共11次: 13,18,24, (3码)
共13次: 22, (1码)
共15次: 17,42, (2码)
078期流浪瓶子杀码统计
共02次: 06,07,24, (3码)
共03次: 05,28,31, (3码)
共04次: 03,20,26,37,39, (5码)
共05次: 02,08,29,30,33,41,49, (7码)
共06次: 25,27,34,38,45, (5码)
共07次: 15, (1码)
→→→→→平均每码次数:7.24次←←←←←
共08次: 01,04,10,12,17,32,35,43, (8码)
共09次: 09,16,18,22,36, (5码)
共10次: 13,19,40, (3码)
共11次: 11,14,23,47, (4码)
共12次: 21,42,46, (3码)
共14次: 44, (1码)
共15次: 48, (1码)
077期流浪瓶子杀码统计
共00次: 03,40, (2码)
共01次: 02,48, (2码)
共02次: 01,04,06,47,49, (5码)
共03次: 09,43,44,45,46, (5码)
共04次: 10,18,28,41,42, (5码)
共05次: 21,25, (2码)
→→→→→平均每码次数:5.80次←←←←←
共06次: 17,30,36, (3码)
共07次: 11,12,27,32,34,35,37, (7码)
共08次: 05,07,08,16,22,31,33,38, (8码)
共09次: 14,15,19,20,24,26,29, (7码)
共10次: 13,39, (2码)
共13次: 23, (1码)
076期流浪瓶子杀码统计
共01次: 02, (1码)
共03次: 01,03,46, (3码)
共04次: 32,42,48, (3码)
共05次: 06,43,44,47,49, (5码)
共06次: 05,07,14,30,40,45, (6码)
共07次: 08,11,12,28,31,37, (6码)
共08次: 04,09,10,33,41, (5码)
→→→→→平均每码次数:8.29次←←←←←
共09次: 26, (1码)
共10次: 13,25,34,35,36,39, (6码)
共11次: 22, (1码)
共12次: 20,21,38, (3码)
共13次: 15,16,18,23,29, (5码)
共14次: 17,19, (2码)
共15次: 27, (1码)
共17次: 24, (1码)
075期流浪瓶子杀码统计
共02次: 04,19,23,34,47,48, (6码)
共03次: 01,14,20,28,42, (5码)
共04次: 03,29,30,31,33,35,40,44,45, (9码)
共05次: 06,13,17,18,22,25,41,43,46, (9码)
→→→→→平均每码次数:5.27次←←←←←
共06次: 02,07,10,24,27,36,49, (7码)
共07次: 05,21,26,32,37, (5码)
共08次: 09,16, (2码)
共09次: 08,12,15,39, (4码)
共10次: 38, (1码)
共11次: 11, (1码)
074期流浪瓶子杀码统计
共01次: 35, (1码)
共02次: 39,43,47, (3码)
共03次: 37,40,42,44,45,48, (6码)
共04次: 32,46, (2码)
共05次: 31,36,38,41,49, (5码)
共06次: 01,03,33, (3码)
共07次: 16,25,27, (3码)
→→→→→平均每码次数:7.57次←←←←←
共08次: 07,09,18,23,24,28, (6码)
共09次: 08,13,20,26,34, (5码)
共10次: 04,06,19,29,30, (5码)
共11次: 02,10,17, (3码)
共12次: 11,22, (2码)
共13次: 05, (1码)
共14次: 14,21, (2码)
共16次: 12, (1码)
共17次: 15, (1码)
073期流浪瓶子杀码统计
共02次: 37, (1码)
共04次: 29,38, (2码)
共05次: 32,34,35, (3码)
共07次: 23,26,31,36, (4码)
共08次: 17,20,22,28,33, (5码)
共09次: 19,30, (2码)
共10次: 24,27,39,41, (4码)
共11次: 18,25, (2码)
共12次: 42, (1码)
共13次: 45, (1码)
共14次: 40,47, (2码)
共15次: 16,43, (2码)
共16次: 44, (1码)
共17次: 15,21, (2码)
→→→→→平均每码次数:17.02次←←←←←
共18次: 11, (1码)
共19次: 10, (1码)
共21次: 13,46, (2码)
共23次: 03, (1码)
共24次: 14,48, (2码)
共30次: 04, (1码)
共31次: 12, (1码)
共34次: 08, (1码)
共35次: 07, (1码)
共38次: 49, (1码)
共39次: 06, (1码)
共40次: 09, (1码)
共41次: 02, (1码)
共42次: 05, (1码)
共48次: 01, (1码)
072期流浪瓶子杀码统计
共01次: 04, (1码)
共02次: 03,17,21,24, (4码)
共03次: 13,15,25, (3码)
共04次: 02,26,27,30,45,48, (6码)
共05次: 05,09,10,20,22,23,28,31,34,46, (10码)
→→→→→平均每码次数:5.86次←←←←←
共06次: 07,16,18,29, (4码)
共07次: 01,06,32,33,42,44,47,49, (8码)
共08次: 08,12,19,35,37,39, (6码)
共09次: 11,36,38,41,43, (5码)
共10次: 14, (1码)
共12次: 40, (1码)
071期流浪瓶子杀码统计
共03次: 41,43, (2码)
共05次: 29,37,42, (3码)
共06次: 38,40,45,46, (4码)
共07次: 33, (1码)
共08次: 22,39,44, (3码)
共09次: 10,14,47, (3码)
共10次: 02,36,49, (3码)
共11次: 15,31,32, (3码)
共12次: 06,35, (2码)
→→→→→平均每码次数:12.00次←←←←←
共13次: 13,19,21,24,26,48, (6码)
共14次: 30,34, (2码)
共15次: 08,09,23,28, (4码)
共16次: 01,03,04,12,17,27, (6码)
共17次: 20,25, (2码)
共18次: 11,16, (2码)
共19次: 07, (1码)
共21次: 05, (1码)
共26次: 18, (1码)
070期流浪瓶子杀码统计
共01次: 06,07,08, (3码)
共03次: 01,03,10,11,47, (5码)
共04次: 02,48, (2码)
共05次: 04,05,09,12,18, (5码)
共06次: 42,49, (2码)
共07次: 13,17,43, (3码)
共08次: 15,45, (2码)
共09次: 16,20,40,46, (4码)
→→→→→平均每码次数:9.45次←←←←←
共10次: 14,36,41, (3码)
共11次: 21,33,44, (3码)
共12次: 23,34, (2码)
共13次: 37, (1码)
共14次: 24,25,29,38,39, (5码)
共15次: 19, (1码)
共16次: 26,30, (2码)
共17次: 22,32, (2码)
共18次: 27,28, (2码)
共19次: 35, (1码)
共21次: 31, (1码)
069期流浪瓶子杀码统计
共00次: 43, (1码)
共02次: 01,07,10,18,46, (5码)
共03次: 03,28,32,35,49, (5码)
共04次: 36,37,38,39,40,41,44,48, (8码)
共05次: 06,08,24,29, (4码)
共06次: 05,21,23,26,45, (5码)
→→→→→平均每码次数:6.06次←←←←←
共07次: 02,04,15,19,20,27,31,34, (8码)
共08次: 09,12,17, (3码)
共09次: 47, (1码)
共10次: 11,13,30, (3码)
共11次: 16,25,33,42, (4码)
共13次: 14, (1码)
共14次: 22, (1码)
068期流浪瓶子杀码统计
共04次: 22, (1码)
共06次: 38, (1码)
共07次: 15,34,39, (3码)
共08次: 19,26,28,36,44, (5码)
共09次: 16,17,20,23,24,25,27,29,37, (9码)
共10次: 13,31,42, (3码)
共11次: 18, (1码)
共12次: 21,30,33, (3码)
共13次: 11,14,40, (3码)
共14次: 12, (1码)
→→→→→平均每码次数:15.29次←←←←←
共16次: 09, (1码)
共17次: 32,43,45, (3码)
共18次: 10,41, (2码)
共20次: 06, (1码)
共21次: 05,07,35,46, (4码)
共24次: 08,47, (2码)
共29次: 03,49, (2码)
共37次: 04, (1码)
共38次: 48, (1码)
共39次: 02, (1码)
共40次: 01, (1码)
067期流浪瓶子杀码统计
共00次: 03, (1码)
共01次: 06,11,20,48, (4码)
共02次: 22,35,38,39,43,46, (6码)
共03次: 04,07,08,21,24,40,42,45, (8码)
共04次: 01,02,10,12,13,15,18,19,28,29,
44,47,49, (13码)
→→→→→平均每码次数:4.20次←←←←←
共05次: 27,30,33,36,41, (5码)
共06次: 05,25,31,37, (4码)
共07次: 16,17,26,34, (4码)
共08次: 09,14, (2码)
共10次: 23, (1码)
共11次: 32, (1码)
066期流浪瓶子杀码统计
共00次: 21, (1码)
共01次: 03,09,13,35,37,47, (6码)
共02次: 14,19,23, (3码)
共03次: 04,07,08,11,20,22,29,38,48,49, (10码)
共04次: 05,06,28,36,39,45, (6码)
→→→→→平均每码次数:4.33次←←←←←
共05次: 02,15,16,17,25,26,33,41,44,46, (10码)
共06次: 10,12,24,30,43, (5码)
共07次: 31,34,40, (3码)
共08次: 01,18,27, (3码)
共10次: 32, (1码)
共11次: 42, (1码)
065期流浪瓶子杀码统计
共00次: 06, (1码)
共01次: 05,07, (2码)
共02次: 01,04,11,43, (4码)
共03次: 02,09,14,19,32, (5码)
共04次: 15,22,23,28,29,37,49, (7码)
共05次: 08,13,20,26,36,38, (6码)
→→→→→平均每码次数:5.47次←←←←←
共06次: 12,18,24,27,30,45,48, (7码)
共07次: 03,10,16,31,33,46, (6码)
共08次: 17,21,25,39,41, (5码)
共09次: 35,40,42, (3码)
共11次: 34,47, (2码)
共12次: 44, (1码)
064期流浪瓶子杀码统计
共00次: 48, (1码)
共03次: 01,02,04,38,44,47,49, (7码)
共04次: 07,09,41,42,45, (5码)
共05次: 12,37,40,43,46, (5码)
共06次: 03,11,33, (3码)
共07次: 06,16,22,31,34,36, (6码)
→→→→→平均每码次数:7.59次←←←←←
共08次: 15,17,19,26,39, (5码)
共09次: 05,08,20, (3码)
共10次: 10,13,18,30, (4码)
共11次: 29,35, (2码)
共12次: 21,25, (2码)
共13次: 32, (1码)
共14次: 27,28, (2码)
共16次: 14, (1码)
共17次: 24, (1码)
共19次: 23, (1码)
063期流浪瓶子杀码统计
共03次: 12,33,35, (3码)
共04次: 26,49, (2码)
共05次: 02,10,17,27,32,36, (6码)
共06次: 11,20,22,23,28,31, (6码)
共07次: 04,09,15,16,19,25,30,37,39,41, (10码)
共08次: 05,13,38,43, (4码)
→→→→→平均每码次数:8.04次←←←←←
共09次: 18,29,34,47, (4码)
共10次: 21,40,45, (3码)
共11次: 42,46, (2码)
共12次: 08,14, (2码)
共13次: 01,07,44, (3码)
共14次: 03,24,48, (3码)
共16次: 06, (1码)
062期流浪瓶子杀码统计
共00次: 22, (1码)
共01次: 25, (1码)
共02次: 15,18, (2码)
共03次: 16,19,20,21,24, (5码)
共04次: 14, (1码)
共05次: 08,11,12,17,23,28, (6码)
共06次: 27,29,30, (3码)
共07次: 10,33, (2码)
共08次: 13, (1码)
共09次: 09,26, (2码)
共10次: 31, (1码)
共16次: 32, (1码)
共18次: 06, (1码)
共20次: 07, (1码)
共21次: 34, (1码)
共22次: 35, (1码)
→→→→→平均每码次数:22.47次←←←←←
共24次: 03, (1码)
共26次: 05, (1码)
共30次: 04,36, (2码)
共33次: 40,42, (2码)
共36次: 02,37, (2码)
共39次: 39, (1码)
共41次: 38, (1码)
共47次: 41, (1码)
共50次: 01, (1码)
共58次: 43,44, (2码)
共62次: 49, (1码)
共67次: 45,46, (2码)
共68次: 47, (1码)
共77次: 48, (1码)
061期流浪瓶子杀码统计
共00次: 24, (1码)
共01次: 37, (1码)
共02次: 32,38, (2码)
共03次: 43,44, (2码)
共04次: 27,30,45, (3码)
共05次: 21,22,25,42, (4码)
共06次: 18,20,40, (3码)
共07次: 17,23,26,29,33,34,36,39,41,48, (10码)
共08次: 31, (1码)
共09次: 15,16,35,47, (4码)
→→→→→平均每码次数:9.57次←←←←←
共10次: 19,46, (2码)
共11次: 07, (1码)
共12次: 13,28, (2码)
共13次: 49, (1码)
共14次: 11, (1码)
共15次: 14, (1码)
共17次: 02,12, (2码)
共18次: 01,04, (2码)
共19次: 06,10, (2码)
共20次: 03, (1码)
共21次: 05, (1码)
共22次: 08, (1码)
共26次: 09, (1码)
060期流浪瓶子杀码统计
共00次: 19, (1码)
共02次: 25,26,29, (3码)
共03次: 16,17,18,20,24,40, (6码)
共04次: 21,23,28,31, (4码)
共05次: 15,22,30,32,34, (5码)
共06次: 14,35,45, (3码)
共07次: 10,13,27, (3码)
共08次: 33,38, (2码)
共09次: 12, (1码)
→→→→→平均每码次数:9.37次←←←←←
共10次: 37,44, (2码)
共11次: 39, (1码)
共12次: 36, (1码)
共13次: 06,07,09,11,42,48, (6码)
共14次: 01,08, (2码)
共15次: 05,46, (2码)
共17次: 41, (1码)
共18次: 47, (1码)
共21次: 02, (1码)
共22次: 49, (1码)
共23次: 03, (1码)
共24次: 04, (1码)
共26次: 43, (1码)
059期流浪瓶子杀码统计
共02次: 32, (1码)
共04次: 20,21, (2码)
共05次: 25,27,30,31, (4码)
共06次: 18,26, (2码)
共07次: 16,19,22,23, (4码)
共08次: 11,13,14,17,24,33,37, (7码)
共09次: 28,34, (2码)
共10次: 12,15,36,39, (4码)
共11次: 07,29,35,38, (4码)
共12次: 10, (1码)
共13次: 05,06, (2码)
→→→→→平均每码次数:16.35次←←←←←
共17次: 09,40, (2码)
共19次: 08, (1码)
共20次: 03,41, (2码)
共27次: 42, (1码)
共28次: 04, (1码)
共30次: 02, (1码)
共34次: 43, (1码)
共37次: 45, (1码)
共38次: 01, (1码)
共43次: 46, (1码)
共47次: 49, (1码)
共49次: 48, (1码)
共53次: 47, (1码)
共56次: 44, (1码)
058期流浪瓶子杀码统计
共00次: 12,13,14,22, (4码)
共01次: 08,10, (2码)
共02次: 15,23, (2码)
共03次: 09,17,18,19,20,24, (6码)
共04次: 04,05,16,21,25,26,29, (7码)
共05次: 11,27,44, (3码)
→→→→→平均每码次数:5.90次←←←←←
共06次: 02,07,28,31,33,46, (6码)
共07次: 03,37,38,47, (4码)
共08次: 06,30,40,45,49, (5码)
共09次: 35,48, (2码)
共10次: 01,36, (2码)
共11次: 32, (1码)
共12次: 34, (1码)
共13次: 43, (1码)
共14次: 41,42, (2码)
共16次: 39, (1码)
057期流浪瓶子杀码统计
共01次: 19, (1码)
共02次: 15,22,24, (3码)
共03次: 08,14,30,35,36,38, (6码)
共04次: 03, (1码)
共05次: 05,16,17,23,25,31,32,34,44, (9码)
共06次: 01,10,13,18,26,27,29, (7码)
→→→→→平均每码次数:6.49次←←←←←
共07次: 12,21,39,40, (4码)
共08次: 28,37,47,48, (4码)
共09次: 07,09,11,33,41, (5码)
共10次: 20,42,43,46,49, (5码)
共11次: 02,04,06, (3码)
共14次: 45, (1码)
056期流浪瓶子杀码统计
共01次: 22, (1码)
共02次: 14,15,18,20,23,24, (6码)
共03次: 11,25, (2码)
共04次: 09,10,13,17,19,21,27, (7码)
共05次: 06,08,34,35,37, (5码)
共06次: 16, (1码)
共07次: 04,07,12,26,29,31,33, (7码)
共08次: 02,03, (2码)
共09次: 30, (1码)
共10次: 28,36,38, (3码)
→→→→→平均每码次数:10.02次←←←←←
共11次: 05, (1码)
共12次: 01, (1码)
共15次: 39, (1码)
共16次: 48, (1码)
共17次: 32,49, (2码)
共18次: 40, (1码)
共19次: 41, (1码)
共21次: 47, (1码)
共25次: 46, (1码)
共30次: 43, (1码)
共31次: 45, (1码)
共34次: 42, (1码)
共43次: 44, (1码)
055期流浪瓶子杀码统计
共00次: 17, (1码)
共02次: 20,23, (2码)
共03次: 22, (1码)
共04次: 14,15,28, (3码)
共05次: 18, (1码)
共07次: 13,16,24,26,31, (5码)
共08次: 12,19,25, (3码)
共09次: 29, (1码)
共10次: 30,32, (2码)
共12次: 11,21,33, (3码)
共13次: 27,35, (2码)
共14次: 09,10, (2码)
共15次: 34, (1码)
共16次: 08,36, (2码)
共19次: 07, (1码)
共20次: 38, (1码)
→→→→→平均每码次数:20.33次←←←←←
共22次: 05,06,37, (3码)
共27次: 39, (1码)
共30次: 02,40, (2码)
共33次: 03, (1码)
共35次: 04, (1码)
共36次: 41, (1码)
共41次: 44, (1码)
共42次: 43, (1码)
共43次: 42, (1码)
共45次: 47,48, (2码)
共47次: 01, (1码)
共48次: 49, (1码)
共62次: 46, (1码)
共78次: 45, (1码)
054期流浪瓶子杀码统计
共01次: 40, (1码)
共03次: 12, (1码)
共04次: 08,10,14,37,38,41,45, (7码)
